| 2/09/10 | 26/08/10 | |
| CACAO | ||
| Côte d'Ivoire, euro/tonne | ||
| - octobre/décembre | NC | 2460 |
| - janvier/mars | NC | 2470 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| - octobre/décembre | NC | 2445 |
| - janvier/mars | NC | 2460 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| - octobre/décembre | NC | 2445 |
| - janvier/mars | NC | 2460 |
| Ghana, £/tonne | ||
| - octobre/décembre | NC | 2100 |
| - janvier/mars | NC | 2110 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | NC | 3105 |
| CAFE | ||
| Robusta embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d'Ivoire grade 1 | ||
| - septembre-octobre | 1765 | 1710 |
| -novembre/décembre | 1780 | 1725 |
| Côte d'Ivoire grade 2 | ||
| - septembre-octobre | 1715 | 1660 |
| -novembre/décembre | 1730 | 1675 |
| Côte d'Ivoire grade 3 | ||
| - septembre-octobre | 1655 | 1600 |
| -novembre/décembre | 1670 | 1615 |
| Madagascar grade 1 | ||
| - septembre-octobre | 1665 | 1610 |
| -novembre/décembre | 1680 | 1625 |
| Cameroun grade 1 | ||
| - septembre-octobre | 1735 | 1670 |
| -novembre/décembre | 1750 | 1685 |
| RCA Supérieur | ||
| - septembre-octobre | 1725 | 1570 |
| -novembre/décembre | 1740 | 1585 |
| Togo grade 2 | ||
| - septembre-octobre | 1725 | 1570 |
| -novembre/décembre | 1740 | 1585 |
| RD Congo HTCM | ||
| - septembre-octobre | 1615 | 1560 |
| -novembre/décembre | 1630 | 1575 |
| Ouganda standard | ||
| - septembre-octobre | 1805 | 1750 |
| -novembre/décembre | 1820 | 1765 |
| Vietnam grade 2 | ||
| - septembre-octobre | 1655 | 1610 |
| -novembre/décembre | 1670 | 1625 |
| Indonésie EK1 | ||
| - septembre-octobre | 1695 | 1640 |
| -novembre/décembre | 1710 | 1655 |
| India Cherry AB | ||
| - septembre-octobre | 1825 | 1740 |
| -novembre/décembre | 1840 | 1755 |
| India Cherry A | ||
| - septembre-octobre | 1855 | 1770 |
| -novembre/décembre | 1870 | 1785 |
| Brésil conilon 4/5 | ||
| - septembre-octobre | 1795 | 1690 |
| -novembre/décembre | 1840 | 1705 |
| ARABICA embarquement | ||
| Cts/Lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| - septembre-octobre | 162,50 | 146,50 |
| -novembre/décembre | 162,50 | 146,50 |
| Kenya AB | ||
| - septembre-octobre | 382,00 | 366,50 |
| -novembre/décembre | 382,00 | 366,50 |
| Brésil Santos 2 17/18 | ||
| - septembre-octobre | 165,35 | 149,50 |
| -novembre/décembre | 165,35 | 149,50 |
| Mexique PW | ||
| - septembre-octobre | 198,35 | 192,50 |
| -novembre/décembre | 193,35 | 187,50 |
| Colombie | ||
| - septembre-octobre | 244,35 | 230,50 |
| -novembre/décembre | 244,35 | 225,50 |
| Costa Rica HB | ||
| - septembre-octobre | 222,35 | 206,50 |
| -novembre/décembre | 212,35 | 206,50 |
| ALIMENTAIRES, EPICES, BOISSONS | ||
| POIVRE | ||
| $/tonne CAF | ||
| Sarawak blanc | 5650 | 5800 |
| Sarawak DW | 5950 | 6100 |
| Muntok Blanc | 5650 | 5800 |
| Brésil Blanc 1 | 6225 | 6375 |
| Vietnam noir | 4050 | 4150 |
| Sarawak noir spécial | 4250 | 4350 |
| Brésil noir 1 | 4050 | 4150 |
| Madagascar noir | 4200 | 4250 |
| Piment, marché de Dakar, FCFA/kg * | 1300-1600 | 1300-1500 |
| VANILLE | ||
| Madagascar, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 18 | 18 |
| Papouasie Nelle Guinée, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 20 | 20 |
| - Industrielle, extraction | 12 | 12 |
| Inde, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 28 | 28 |
| - Industrielle, extraction | 17-18 | 17-18 |
| Tahiti, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 145 | 145 |
| Gingembre, marché Dakar, FCFA/Kg * | 500-600 | 500-650 |
| Kinkeliba, marché Dakar, FCFA/Kg* | 350-400 | 350-400 |
| Bissap blanc, marché Dakar, FCFA/Kg* | 500-550 | 500-550 |
| Bissap rouge, marché Dakar, FCFA/Kg* | 500-650 | 500-650 |
| Manioc, marché Dakar, FCFA/Kg* | 250-280 | 285-345 |
| Niébé blanc, marché Dakar, FCFA/Kg* | 300-400 | 375-425 |
| Niébé rouge, marché Dakar, FCFA/Kg* | 350-400 | 350-425 |
| Oignon, marché Dakar, FCFA/Kg* | 375-450 | 375-480 |
| Pain de singe, marché Dakar, FCFA/Kg* | 250-350 | 250-350 |
| Tamarin, marché Dakar, FCFA/Kg* | 300-350 | 325-350 |
| CEREALES Pays africains | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| - Riz importé | 38000 | 38000 |
| - Mil local | 16450 | 16450 |
| - Sorgho local | 13562 | 13562 |
| - Maïs local | 13512 | 13512 |
| Mali | ||
| - Riz local | 32857 | 32857 |
| - Riz importé | 29429 | 29429 |
| - Mil local | 16286 | 16286 |
| - Sorgho local | 15000 | 15000 |
| - Maïs local | 15286 | 15286 |
| Niger | ||
| - Riz importé | 40333 | 40333 |
| - Mil local | 22958 | 22958 |
| - Sorgho local | 20992 | 20992 |
| - Maïs importé | 21208 | 21208 |
| Sénégal, riz brissé, FCFA/kg * | 240-250 | ND |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| - IPO (base 100= janvier 2000) | 190,7 | 190,7 |
| - USA2/4 | 440 | 440 |
| - Thai 100B | 445 | 445 |
| - Thai 5 | 420 | 420 |
| - Inde 5 | INC | INC |
| - Viet 5 | 360 | 360 |
| - Inde 25 | INC | INC |
| - Thai 25 | 380 | 380 |
| - Viet 25 | 320 | 320 |
| - Pak 25 | 350 | 350 |
| - A1 Super | 325 | 325 |
| NOIX, TOURTEAUX et OLEAGINEUX | ||
| Arachide en coque, marché de Dakar, FCFA/kg* | 350-425 | 350-425 |
| NOIX | ||
| Cajou | ||
| 51 lbs/80 kg with Nutcount 190 nuts /kg | 1200 | 1200 |
| en US$/Tonne, C+F Inde/Viet. | ||
| Origine Côte d'Ivoire 44 lbs | INC | INC |
| en US$/tonne CAF Cochin | ||
| Origine Côte d'Ivoire (48lbs) | 980 | 980 |
| Origine Ghana (44 lbs) | ||
| Sénégal, marché de Dakar, FCFA/kg * | 475-550 | 475-550 |
| GRAINES | ||
| Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
| Sésame | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | 1600 | 1600 |
| FOB Port Soudan/Djibouti | ||
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | 1480 | 1480 |
| Mixed , FOB Port Soudan | ||
| Mixed Mozambique/Tanzanie | 1540 | 1400 |
| en US$/Tonne | ||
| Sénégal, marché de Dakar, FCFA/kg * | IND | IND |
| TOURTEAUX | ||
| Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 230 | 220 |
| Arachide, garantie d'aflatoxine, en €/tonne, C&F France | INC | INC |
| HUILE | ||
| Sésame, marché de Dakar, FCFA/kg* | IND | IND |
| BEURRE | ||
| Karité, marché de Dakar, FCFA/kg* | 1500-1700 | 1450-1750 |
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte2010/11 | ||
| Embarquement janvier/février 2011 | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1630,08 | 1597,9 |
| Cents /Lb | 94 | 92,05 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1625,22 | 1580,72 |
| Cents /Lb | 93,72 | 91,06 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
| - Acajou | 205 | 205 |
| - Ayous | 190 | 190 |
| - Iroko | 250 | 245 |
| - Moabi | 275 | 270 |
| - Movingui | 180 | 180 |
| - Padouk | 370 | 365 |
| - Sapeli | 240 | 240 |
| - Sipo | 270 | 270 |
| - Okoumé, Gabon, FAS | 170 | 170 |
| Sciages Afrique Ouest, €/tFOB, FAS GMS | ||
| - Ayous | 300 | 300 |
| - Okoumé | 370 | 370 |
| - Sipo | 475 | 475 |
| - Padouk | 540 | 540 |
| - Sapeli | 390 | 390 |
| - Iroko | 480 | 480 |
| - Khaya | 380 | 380 |
| - Moabi | 475 | 475 |
| - Movingui | 335 | 325 |
| * En collaoration avec Manobi (www.manobi.sn) | ||













